Age de votre animal
La vie d’un chien ou d’un chat est plus courte que la nôtre, leur vieillissement est donc plus rapide.
L’espérance de vie d’un chien dépend de sa taille : elle est d’une dizaine d’année en moyenne, mais elle est plus longue chez les chiens de petite taille et plus courte chez les chiens de très grande taille. Pour le chat, l’espérance de vie peut aller jusqu’à 20 ans, elle dépend principalement de leur état de santé.
Il faut ensuite connaître ce que l’on appelle le seuil de sénescence. Après ce seuil on considère que l’animal est senior et il peut présenter certains troubles liés au vieillissement
Age réel | Chat | Chien moins 15 kg |
Chien 15 à 40 kg |
Chien plus de 40 kg |
---|---|---|---|---|
0.5 | 18 | |||
1 | 19 | 20 | 18 | 16 |
2 | 24 | 28 | 27 | 22 |
3 | 28 | 32 | 33 | 31 |
4 | 32 | 36 | 39 | 40 |
5 | 36 | 40 | 45 | 49 |
6 | 40 | 44 | 51 | 58 |
7 | 44 | 48 | 57 | 67 |
8 | 48 | 52 | 63 | 76 |
9 | 52 | 56 | 69 | 85 |
10 | 56 | 60 | 75 | 96 |
11 | 60 | 64 | 80 | 105 |
12 | 64 | 68 | 85 | 112 |
13 | 68 | 72 | 90 | 120 |
14 | 72 | 76 | 96 | |
15 | 76 | 80 | 102 | |
16 | 80 | 84 | 110 | |
17 | 84 | 88 | ||
18 | 88 | 94 | ||
19 | 94 | 100 | ||
20 | 100 | 110 | ||
21 | 110 |
Date de dernière mise à jour : 03/04/2024